Ένας ιστότοπος για όλους εμάς τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. γεμάτος νέα, ανακοινώσεις, άρθρα, ενημερώσεις για κάθε τι που αφορά το Φυσικό και τη Φυσική.Για όσους ξέρουμε να ονειρευόμαστε, νοιώθουμε το Φυσικό δεύτερο σπίτι μας και αναζητούμε ένα πιο ευοίωνο μέλλον για εμάς και τους συμφοιτητές μας...εδώ ενημερωνόμαστε επί παντός επιστημονικού επιστητού και μοιραζόμαστε απόψεις!

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Διεξαγωγή Συμπληρωματικής Άσκησης Εργ.Φ1 την Πέμπτη 03-02-2011

Συμπληρωματική Εργαστηριακή Άσκηση Εργ.Φ1 θα διεξαχθεί την Πέμπτη 03-02-2011, ώρες 09:00-11:30 & 11:30-14:00, συμφώνως προς τους παρακάτω πίνακες:

. .

09:00-11:30

.

Α1

. . .
1 2010 00 092 Λογοθέτης Κωνσταντίνος Α1

Α2

. . .
1 2000 00 388 Ντούρος Δημήτριος Α2
2 2005 00 193 Παράσχος Δημήτριος Α2
3 2009 00 070 Κόλια Νίκη Α2
4 2009 00 250 Πιτούλη Γιούρεν Α2
5 2009 00 263 Ανδρουτσοπούλου Αθανασία Α2
6 2009 00 278 Γουναρίδης Δημήτριος Α2
7 2010 00 044 Δρίτσας Βασίλειος Α2
8 2010 00 048 Ζέρβας Γεώργιος Α2
9 2010 00 117 Νάκκας Κυριάκος Α2
10 2010 00 166 Τζερεμές Ανδρέας Α2
11 3008 00 096 Μακρίδης Δημήτριος Α2

Α3

. . .
1 1996 96 244 Μπουρμάς Κωνσταντίνος Α3
2 2004 00 252 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ Α3
3 2009 00 273 Ζήσης Βασίλειος Α3
4 2010 00 005 Αλεβιζάκη Βικτώρια Α3
5 2010 00 014 Βαλαβοδίκη Άννα Α3
6 2010 00 016 Βαλασιάδης Αντώνιος Α3
7 2010 00 028 Γκαγκαστάθης Βασίλειος Α3
8 2010 00 056 Καλογήρου Δανάη Α3
9 2010 00 066 Κατσιγιάννης Παναγιώτης Α3
10 2010 00 116 Μπρούμπουλης Γεώργιος Α3
11 2010 00 204 Καλοδήμος Κωνσταντίνος Α3
12 2010 00 230 Μαστοράκης Λεωνίδας Α3
13 2009 00 231 Κοκοτού Μαρία Α3
14 2010 00 151 Σερέτη Βασιλική Α3

Α4

. . .
1 2006 00 272 Τσώλης Ευάγγελος Α4
2 2007 00 038 Δικαιάκος Ιωάννης Α4
3 2007 00 065 Καραμάνος Αθανάσιος Α4
4 2007 00 096 Λιάπης Βασίλειος Α4
5 2008 00 084 Κύρου Χριστίνα Α4
6 2010 00 013 Ατσαλής Μάριος Α4
7 2010 00 051 Θεοφιλόπουλος Χαράλαμπος Α4
8 2010 00 054 Καλαράς Γεώργιος Α4

Α5

. . .
1 2008 00 027 Γερματσίδης Γεώργιος Α5
2 2008 00 122 Μποζίκης Κωνσταντίνος Α5
3 2010 00 017 Βασιλίνα Βαλλίνα Α5
4 2010 00 021 Βλάχος Γεώργιος Α5
5 2010 00 070 Κερασιώτη Στεφανία Α5
6 2010 00 086 Λάτσης Γεώργιος Α5
7 2010 00 106 Μουστόγιαννης Ευάγγελος Α5
8 2010 00 218 Ανδρέου Στέφανος Α5
9 2010 00 234 Τριανταφύλλου Δημόκριτος Α5

Α6

. . .
1 2002 00 307 Γεωργίου Αλέξανδρος Α6
2 2003 00 306 Γκιβίσης Γεώργιος Α6
3 2003 00 357 Παππάς Εμμανουήλ Α6
4 2004 00 241 Τσάτσης Αντώνιος Α6
5 2004 00 313 Βελλόπουλος Δημήτριος Α6
6 2006 00 076 Κατσίκη Αικατερίνη Α6
7 2006 00 302 Σταματάκη Ναταλία Α6
8 2007 00 022 Βουλγαράκης Ζαφείριος Α6
9 2008 00 063 Καλογιάννης-Λαμπρόπουλος Βασίλειος Α6
10 2008 00 250 Αχτύπη Αικατερίνη Α6
11 2008 00 140 Πατητάκης Στυλιανός Α6
. .

11:30-14:00

.

Α4

. . .
1 2010 00 083 Σιδηροπούλου Ραφαέλα Α4
2 2010 00 101 Μέγας Ευστάθιος Α4
3 2010 00 107 Μπαλταδούρου Μαρία Α4
4 2010 00 124 Πάλλη Βασιλική Α4
5 2010 00 228 Λέρμα Μαρία Α4
Α6 2010 00 240 Αλεξόπουλος Ευάγγελος Α4
7 2010 00 246 Φατούρος Παναγιώτης Α4

Α6

. . .
1 2008 00 132 Παπαγιάννης Ορέστης Α6
2 2010 00 018 Βασιλειάδης Αθανάσιος Α6
3 2010 00 029 Γκέλης Δημήτριος Α6
4 2010 00 060 Καπλάνης Χρήστος Α6
5 2010 00 090 Λιάσκας Γρηγόριος Α6
6 2010 00 125 Παλπάνου Σοφία Α6
7 2010 00 226 Κοσμίδης Γεώργιος Α6
8 2010 00 238 Χαραλάμπους Χαράλαμπος Α6
9 2009 00 231 Κοκοτού Μαρία Α6
10 2010 00 151 Σερέτη Βασιλική Α6

Εκ του Εργαστηρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου